Focusrite Control 2802 Auf das analoge Mischen schwören viele nach wie vor, andererseits will man die Vorteile der DAW-gestützen Aufnahme natürlich nicht missen. Kein Problem, meint Focusrite, wir kombinieren einfach beides in einer Maschine. |
|
Zusätzlich finden Sie folgende Geräte und Programme im Test:
![]() | Arturia Oberheim SEM V |
![]() | u-he Diva |
![]() | xils-lab Synthix |
![]() | Sonivox Twist |
![]() | Image Line Harmor |
![]() | AAS Chromaphone |
![]() | Hollow Sun Shangri-La, NovaLite, TriOsc, Techtron |
![]() | discoDSP Corona |
![]() | MaxSynths Crisalys |
![]() | Cakewalk Z3TA+ 2.1 |
![]() | TubeOhm T-FM |
![]() | KV331 Audio Synthmaster |
![]() | Analogue Solutions Leipzig-S |
![]() | Skylife Sample Robot 4 |
![]() | Soundiron Mars |
![]() | Native Instruments True School |
![]() | Focusrite Control 2802 |
![]() | Flux IRCAM Tools HEar & VerbSession |
![]() | Sennheiser HD800 |
![]() | Native Instruments Solid Mix Series |
![]() | Slate Digital Virtual Console Collection |
![]() | Zoom R8 |
![]() | Steinberg UR28M und UR824 |
![]() | Ultrasone Signature Pro |
![]() | Acoustic Energy AE22 Active |
Die aktuelle Ausgabe der KEYS jetzt bestellen
© 2011 KEYS - ein Magazin der PPVMEDIEN GmbH - Impressum
Besuchen Sie auch unseren Onlineshop: www.ppvmedien.de